О взносах
Вступительные, членские и целевые взносы
Взносы членов Ассоциации «Центрпроектирования» являются основными источниками формирования денежных средств Ассоциации и состоят из вступительных, членских и целевых взносов.
Вступительные взносы для вновь вступающих членов Ассоциации являются одинаковыми и устанавливаются в размере 20 000 ₽.
Членские взносы состоят из двух частей.
Первая часть определяется исходя из заявленной стоимости выполнения инженерных изысканий по одному договору с учетом уровня ответственности объектов капитального строительства (ОКС):
Планируемая стоимость выполнения инженерных изысканий по одному договору | Размер первой части годового членского взноса | ||
---|---|---|---|
Уровень ответственности ОКС: | Простой | Особо опасный и технически сложный | Особо опасный и технически сложный, включая атомные |
не превышает 25 000 000 ₽ | 60 000 ₽ | 75 000 ₽ | 90 000 ₽ |
не превышает 50 000 000 ₽ | 81 000 ₽ | 90 000 ₽ | 105 000 ₽ |
не превышает 300 000 000 ₽ | 120 000 ₽ | 135 000 ₽ | 150 000 ₽ |
составляет 300 000 000 ₽ и более | 150 000 ₽ | 165 000 ₽ | 180 000 ₽ |
Вторая часть определяется, исходя из предельного размера обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров с учетом уровня ответственности ОКС (применяется в случае, если член Ассоциации внес взнос в такой компенсационный фонд)
Предельный размер обязательств по договорам на выполнение инженерных изысканий | Размер второй части годового членского взноса | ||
---|---|---|---|
Уровень ответственности ОКС: | Простой | Особо опасный и технически сложный | Особо опасный и технически сложный, включая атомные |
не превышает 25 000 000 ₽ | 21 000 ₽ | 30 000 ₽ | 45 000 ₽ |
не превышает 50 000 000 ₽ | 60 000 ₽ | 75 000 ₽ | 90 000 ₽ |
не превышает 300 000 000 ₽ | 105 000 ₽ | 120 000 ₽ | 135 000 ₽ |
составляет 300 000 000 ₽ и более | 120 000 ₽ | 150 000 ₽ | 180 000 ₽ |
Величина ежегодного целевого взноса для перечисления в НОПРИЗ напрямую зависит от размера взноса, утвержденного Всероссийский Съездом саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации и может меняться в течение года в сторону увеличения или уменьшения при принятии Всероссийским Съездом соответствующих решений.
Вступительные взносы, членские взносы и целевые взносы участников при выходе из Ассоциации возврату не подлежат
Взносы в компенсационные фонды
Компенсационный фонд возмещения вреда (часть 10 статьи 55.16 ГрК)
Уровень ответственности члена | КФ возмещения вреда (размер взноса) | Размер одного договора |
---|---|---|
1 | 50 000 ₽ | не превышает 25 000 000 ₽ |
2 | 150 000 ₽ | не превышает 50 000 000 ₽ |
3 | 500 000 ₽ | не превышает 300 000 000 ₽ |
4 | 1 000 000 ₽ | составляет 300 000 000 ₽ и более |
Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (часть 11 статьи 55.16 ГрК)
Уровень ответственности члена | КФ обеспечения договорных обязательств (размер взноса) | Сумма действующих договоров (неисполненные обязательства) |
---|---|---|
1 | 150 000 ₽ | не превышает 25 000 000 ₽ |
2 | 350 000 ₽ | не превышает 50 000 000 ₽ |
3 | 2 500 000 ₽ | не превышает 300 000 000 ₽ |
4 | 3 500 000 ₽ | составляет 300 000 000 ₽ и более |
- Опубликовано 12.04.2024 12:00
- Изменено 12.04.2024 12:00